2019-2020工程业绩
- Categories:工程案例
- Time of issue:2021-03-11 14:36:21
- Views:0
Description:
Information
序号 | 工程名称 | 建设单位 | 面积(㎡) | 工程造价(万元) | 开、竣工时间 | 监理成果或目前进度 |
1 | 红通(启东)机械装备有限公司一期工程 | 红通(启东)机械装备有限公司 | 52899.82 | 25000 | 2020.11-2022.5 | 在建 |
2 | 宜兴恒大云湖上郡项目 | 宜兴盛耀房地产开发有限公司 | 150108 | 125079 | 2020.11-2022.3 | 在建 |
3 | 恒大无锡恒泰悦熙台项目 | 无锡金樾房地产开发有限公司 | 80357.82 | 32000 | 2020.5-2023.4 | 在建 |
4 | 无锡中梁中奥溪涧堂项目 | 无锡市良明置业有限公司 | 61467 | 118858 | 2020.7-2022.12 | 在建 |
5 | 宜兴恒大花溪小镇D地块 | 无锡远东置业有限公司 | 158591.07 | 42300 | 2020.4-2023.4 | 在建 |
6 | 长甲地产南通R20026地块项目 | 南通长裕置业有限公司 | 188821 | 84000 | 2021.2-2024.3 | 在建 |
7 | 宜兴天宸悦府项目 | 宜兴市嘉禧置业有限公司 | 78584.9 | 22436 | 2019.1-2020.12 | 在建 |
8 | 南通绿地新都会商办项目 | 绿地地产集团南通房地产开发有限公司 | 147303 | 17200 | 2019.2-2021.3 | 在建 |
9 | 无锡水乡苑五期安置房项目 | 无锡滨湖经济技术开发区有限公司 | 86376.5 | 17135 | 2019.4-2021.4 | 在建 |
10 | 无锡落霞苑五期安置房项目 | 无锡滨湖经济技术开发区有限公司 | 145767.17 | 31807 | 2019.4-2020.10 | 在建 |
11 | 恒大太仓隆泰颂学雅苑项目 | 太仓隆泰旅游开发有限公司 | 134258.54 | 24000 | 2019.8-2021.7 | 在建 |
12 | 恒大太仓童鸢雅苑 | 太仓裕泰旅游开发有限公司 | 224389.57 | 60000 | 2019.11-2022.1 | 在建 |
13 | 上海交大电子信息启东产业园 | 启东天帆世纪互联网产业有限公司 | 101206.67 | 8100 | 2019.7-2021.6 | 在建 |
14 | 江苏宸丞工艺品有限公司 | 江苏宸丞工艺品有限公司 | 57390 | 9500 | 2020.7-2021.6 | 在建 |
Scan the QR code to read on your phone
联系我们
地址:江苏省启东市汇龙镇紫园路299号
传真:0513-83353768
扫一扫,手机浏览网站
Copyright © 2017 南通瑞达建设监理有限公司 -- 版权所有 编号:苏ICP备2021000750号 网站建设:中企动力 南通